Categoria
Macchina per la produzione di pellet ad anello per mangime per pollame serie Cm
Nuovo tipo Cina Vendita diretta in fabbrica Mangimi per animali Macchinari per la lavorazione dei mangimi Introduzione I
Informazioni di base
Modello numero: | CM-25A |
Tipo di macchina riempitrice | Riso, zucchero, pellet o materiali granulari |
Metodo di estensione | Riso, zucchero, pellet o materiali granulari |
Condizione | Nuovo |
Forma materiale applicabile | Granuloso |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE |
marchio | LEABONE |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo stabilimento in Cina per la vendita diretta di macchine per la lavorazione dei mangimi per animaliintroduzione
Il mulino a pellet con stampo ad anello della serie CM è la macchina principale per la produzione di mangime granulare. Può essere utilizzato nella produzione di vari foraggi grossolani e mangimi raffinati nell'allevamento e nella macinazione di mangimi, nonché nell'industria e nell'industria chimica.
caratteristiche
(1) Il meccanismo di azionamento adotta una cinghia ad alta resistenza con funzionamento regolare e bassa rumorosità.
(2) Il meccanismo di azionamento adotta cuscinetti di alta qualità per garantire un funzionamento stabile e ad alta velocità. (3) La parte di alimentazione è dotata di un magnete permanente per rimuovere le impurità metalliche. Ciò prolunga la durata delle parti principali riducendo l'uso di apparecchiature aggiuntive.
Dati tecnici
CM-A
Parametro/Modello | CM-15A | CM-20A | CM-25A |
Produzione (kg/h) | 100-200 | 500-700 | 1000-1200 |
Diametro interno della matrice dell'anello (mm) | 150 | 200 | 250 |
Porta pellet (mm) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 |
Peso (kg) | 175 | 500 | 625 |
CM-B
Modello numero: | CM-20B | CM-25B | CM-30B |
Produzione (kg/h) | 500-700 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Potenza kW) | 11 | 22 | 30 |
Modalità di alimentazione (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Velocità di rotazione della matrice ad anello (rpm) | 306 | 306 | 330 |
Diametro interno della matrice dell'anello (mm) | 200 | 250 | 304 |
Porta pellet (mm) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | ||
Dimensione (m) | 1,1*1,5*1,52 | 1,1*1,15*1,25 | 1,1*1,15*1,25 |
Peso (kg) | 580 | 710 | 960 |
Nota
La capacità sopra indicata si basa sulla produzione di mangime per polli con la filiera ad anello da 5 mm. Se desideri produrre altro mangime o pellet di mangime di dimensioni diverse, ti preghiamo di informarci in anticipo.