Categoria
Miglior prezzo della macchina per la produzione di pellet per mangime per polli e pollame con trasmissione a ingranaggi e certificazione CE
Nota: tutti i dati sopra riportati si basano sulla produzione di mangime per suini in Cina con un foro della filiera di
Informazioni di base
Modello numero: | SZLH |
Garanzia | 12 Divertimento |
Diametro interno. Matrice (mm) | 535/575/685/785/885/985/1070 |
Potenza kW) | 160/200/250/315/355/450/500 |
Numero di ruoli | 2 |
Marchio di borsa | SKF |
Mercati automobilistici | Siemens |
Marca dell'interruttore di sicurezza | Honeywell |
Marchio Peumatic Element | artico |
Tipo di guida | Leva del cambio |
Pacchetto di trasporto | Tavoletta |
marchio | Quammu |
Origine | Yangzhou Jiangsu Cina |
Codice HS | 8436100000 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | Potenza kW) | Diametro interno matrice (mm) | Quantità di rullo | Capacità (t/ora) | Dispositivo di raffreddamento della trasmissione | Dimensione pellet (mm) |
SZLH535×190 | 160 | 535 | 2 | 15-20 | NO | Φ2-Φ12 |
SZLH575×205 | 200 | 575 | 2 | 20-25 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH575×210 | 200 | 575 | 2 | 20-25 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH685×245 | 250 | 685 | 2 | 35-40 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH785×270 | 315 | 785 | 2 | 40-45 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH885×330 | 355 | 885 | 2 | 50-55 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH985×340 | 450 | 985 | 2 | 55-60 | E | Φ2-Φ12 |
SZLH1070×370 | 450/500 | 1070 | 2 | 65-70 | E | Φ2-Φ12 |
Nota: tutti i dati sopra riportati si basano sulla produzione di mangime per suini in Cina con un foro della filiera di diametro φ3,8 mm e un rapporto di compressione di 1:6,5.
SZLH575×205 può essere venduto solo in paesi/regioni che utilizzano una frequenza di alimentazione di 50 Hz.