Macchina completamente automatica per la produzione di pellet di legno per mangime per pollame / Mulino a granuli piatto 100 kg / ora
Informazioni di base
Tecniche di lavorazione | Frantumare prima di mescolare |
Maglia dello schermo | Senza rete schermo |
Tipo di attrezzatura per la macinazione | frantoio a rulli |
Tipo Pelletmühle | Flachmatrizengranulierer |
Tipo di macchina riempitrice | Riempitrice bivite |
Metodo di estensione | Espansione a secco |
Condizione | Nuovo |
Forma materiale applicabile | Granuloso |
Garanzia | 1 anno |
Nome | Maki in pellet di legno per mangime per pollame completamente automatico |
capacità | 75-100 kg all'ora |
Voltaggio (V) | 220/380V |
Prestazione | 2,2 kW-3 kW |
Colore | Fatto su misura |
Ruolo di compressione | 2 rotoli |
Dimensioni del disco | 3,4,5,6,7mm |
parola chiave | macchina per pellet di alimentazione |
Dopo vendita | In linea 24 ore |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato standard |
specifica | 650*300*600 mm |
marchio | Zealyu |
Origine | Henan |
Capacità produttiva | 300 all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 81,00 cm * 62,00 cm * 35,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 125.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Macchina completamente automatica per la produzione di pellet di legno per mangime per pollame/mulino a granuli a matrice piatta 100 kg/h per la vendita calda di conigli, pesci, anatre, polli, gamberetti, suini, cervi, bovini, pecore e industria, come granuli di fertilizzanti organici, particelle di segatura, ecc.2) Il mais può essere aggiunto direttamente senza triturazione. Il mangime in pellet lavorato ha una superficie liscia e una durezza moderata. Durante la lavorazione, la temperatura aumenta e i nutrienti nella materia prima possono essere ben conservati; 3) Le particelle hanno composizione uniforme, forma pulita e le dimensioni dei pori possono essere divise in 3-8 mm, che possono essere selezionate in base alla diversa crescita fasi degli animali da coltura.;4) L'estrusione può inattivare i microrganismi patogeni generali, i parassiti, il basso contenuto di acqua e una comoda conservazione.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza | Capacità (alimentazione) (kg/h) | Capacità (carburante) (kg/h) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
WSKL-125 | 2,2 kW-3 kW | 75-100 | 40-60 | 75 kg | 650*300*600 mm |
WSKL-150 | 3kW | 100-180 | 70-80 | 95 kg | 750*400*820mm |
WSKL-200 | 7,5 kW | 200-300 | 100-150 | 110kg | 900*400*750mm |
WSKL-230 | 11kW | 300-400 | 200-300 | 150 kg | 1180*580*880 mm |
WSKL-260 | 15kW | 400-600 | 300-400 | 135 kg | 1200*500*1070mm |
WSKL-300 | 22kW | 600-800 | 500-600 | 220kg | 1250*520*1070mm |
WSKL-360 | 22kW | 800-900 | 700-800 | 350 kg | 1270*520*1070mm |
WSKL-400 | 30 chilowatt | 1000-1200 | 800-1000 | 600 kg | 1470*500*1150mm |
Foto dettagliate
Applicazione