Frantoio a martelli pesanti utilizzato nella linea di frantumazione delle pietre
Informazioni di base
Modello numero: | 1820 |
Tip | Hammerbrecher |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 400*2kW |
Applicazione | Miniere, autostrade, ferrovie, conservazione dell'acqua |
materiali | Calcare, gesso, carbone, marna, ardesia sabbiosa, ecc |
dimensione della presa | 0-80 mm |
Dimensione dell'ingresso | 1200 mm |
Condizione | Nuovo |
Capacità (T/H) | 800-1500 |
Pacchetto di trasporto | Nessun imballaggio |
marchio | YUF CINA |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Frantoio a martelli pesanti utilizzato nella linea di frantumazione delle pietreIntroduzione al frantoio a martelli pesanti:
Questa serie è adatta per la frantumazione di materiali con resistenza alla compressione non superiore a 200 MPa, come calcare, gesso, carbone, marna e scisto di sabbia ecc. E ha un ampio rapporto di frantumazione (la dimensione di alimentazione può raggiungere fino a 1000 mm e la dimensione di scarico è inferiore a 25 mm). Presenta un processo di frantumazione semplificato, dimensioni del prodotto uniformi, struttura semplice, funzionamento affidabile, manutenzione conveniente e costi operativi economici. Ampiamente usato nell'industria mineraria, nella fusione, nei materiali da costruzione, nelle autostrade, nelle ferrovie, nella tutela dell'acqua, nelle industrie chimiche e in molti altri settori.
Caratteristiche del frantoio a martelli pesanti
1. È possibile utilizzare un frantoio al posto di due macchine: frantumazione grossolana + frantumazione fine, e il prezzo è basso.
2. Alte prestazioni, piccola area, basso consumo energetico.
3. La produzione varia da 150 tonnellate a 3000 tonnellate all'ora.
4. La resa della frantumazione primaria è del 60-70% e il materiale viene restituito e frantumato dopo la vagliatura attraverso un vibrovaglio.
Principali parametri tecnici del frantoio a martelli
Modello | Diametro del rotore (mm) | Dimensioni mandrino (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza motore (kW) |
0808 | φ800×800 | ≤500 | 0-50 | 80-100 | 132 |
1310 | φ1310×790 | ≤600 | 0-60 | 100-160 | 160 |
1512 | φ1500×950 | ≤800 | 0-80 | 250-400 | 160×2 |
1615 | φ1650×1160 | ≤1000 | 0-80 | 400-800 | 200×2 |
1620 | φ1660×1900 | ≤1000 | 0-80 | 800-1000 | 400×2 |
1820 | φ1800×1964 | ≤1200 | 0-80 | 800-1500 | 400*2 |
2125 | φ2100×2486 | ≤1600 | 0-100 | 2000-2500 | 1250 |
Se desideri scoprire maggiori informazioni, ti preghiamo di contattarci in qualsiasi momento.