Categoria
Vetrina per frigorifero per bevande con porta in vetro LC-230 Blu scuro
1. Design compatto, aspetto lussuoso; luci 2.LED; 2. Sistema di raffreddamento diretto; 4. Compressore senza CFCS ad
Informazioni di base
Modello numero: | LC-230 |
Assistenza clienti | 1% di pezzi di ricambio gratuiti |
capacità | 201-250L |
Numero della porta | Porta singola |
Tip | Mostra più interessante |
Tipo di porta | Porta battente |
Fonte di energia | elettricità |
Controllo della temperatura | Termostato meccanico |
Tipo di temperatura | Temperatura unica |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
funzione | Congelare |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
Origine | Cina |
Codice HS | 8418500000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1. Design compatto, aspetto lussuoso;luci 2.LED;
2. Sistema di raffreddamento diretto;
4. Compressore senza CFCS ad alta efficienza, economico e a basso consumo energetico;
MODELLO | LC-220 | LC-230 | LC-280 | LC-320 | LC-400 |
CAPACITÀ | 210 litri | 230 litri | 280 litri | 310 litri | 400 litri |
TEMPERAWAHR | 0-10°C | 0-10°C | 0-10°C | 0-10°C | 0-10°C |
KÜHLART | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto con ventola | Raffreddamento diretto con ventola |
TIPO DI PORTA | Porte in vetro con doppi vetri | Porte in vetro con doppi vetri | Porte in vetro con doppi vetri | Porte in vetro con doppi vetri | Porte in vetro con doppi vetri |
DIMENSIONI UNITÀ | 550x550x1750mm | 550x550x1850mm | 590x590x1930mm | 590x590x2030mm | 660x650x2050mm |
DIMENSIONI IMBALLO | 590x570x1800mm | 590x570x1900mm | 640x610x1960 mm | 640x610x2070mm | 750x660x2100mm |
TIPO DI IMBALLAGGIO | Kartonverpackung | Kartonverpackung | Kartonverpackung | Kartonverpackung | Kartonverpackung |
REGALE | 3 pezzi, regolabile | 3 pezzi, regolabile | 3 pezzi, regolabile | 4 pezzi, regolabili | 4 pezzi, regolabili |
FUSSO/RAD | 4 piedi | 4 piedi | 4 piedi | 4 piedi | 4 ruote e 2 piedini regolabili |
MARCA KOMPRESSOR | Donper/Meizhi | Donper/Meizhi | Donper/Meizhi | Donper/Meizhi | Donper/Meizhi |
REFRIGERANTE | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 |
Peso netto/lordo | 40 kg/43 kg | 45 kg/48 kg | 49 kg/52 kg | 55 kg/58 kg | 86 kg/90 kg |
CARICO DEL CONTENITORE | 104 pezzi/40 quarti | 104 pezzi/40 quarti | 76 pezzi/40 quarti | 76 pezzi/40 quarti | 54 pezzi/40 quarti |
Precedente: Raffreddato ad aria Micro canale Radiatore dell'olio idraulico Radiatore Scambiatore di calore Radiatore dell'olio dell'aria Compressore Dispositivo di raffreddamento Ah1012 Ah1470 Ah1490 Ah1680 Af0510 Af1025 Ah0608 Aw0607
Prossimo: Cippatore da giardino a benzina certificato TÜV con 7/9/13/15 HP
Invia richiesta
Inviare