Categoria
2022 Soluzioni per il catering Congelatore verticale per ristoranti a doppia porta in acciaio inossidabile
2022 Catering Solutions Congelatore verticale per ristoranti in acciaio inossidabile a doppia porta Caratteristiche: * R
Informazioni di base
Modello numero: | SS-1400F |
Tipo di temperatura | Doppia temperatura |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento automatico |
funzione | Conservazione frigorifera e congelamento |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 1400L/49,44Cu. Piede. |
marchio | TCCOOL |
Origine | Shunde, giovedì |
Codice HS | 8418500000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
2022 Soluzioni per il catering Congelatore verticale per ristoranti a doppia porta in acciaio inossidabileMODELLO | SS-450F | SS-600F | SS-1400F |
Volume (L/Cu.Ft.) | 450L / 15,89Cu.Ft. | 600L / 21,19Cu.Ft. | 1400L/ 49,44Cu.Ft. |
Dimensioni esterne (mm/pollici) | 610x760x1980 24''x29,9''x78'' | 750x800x210029,5''x31,5''x82,7'' | 1400x800x210055,1''x31,5''x82,7'' |
Dimensioni imballo (mm/pollici) | 690 x 840 x 2030 27,2'' x 33,1'' x 79,9'' | 830x880x215032,7''x34,6''x84,6'' | 1440x840x220056,7''x33,1''x86,6'' |
Intervallo di temperatura (ºC / ºF) | -18~-22ºC / -0,4~-7,6ºF | ||
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento con ventola (raffreddamento dinamico) | ||
Sistema di controllo | Controllore digitale | ||
Tipo di evaporatore | Condensatore in rame con alette in alluminio | ||
Tipo di condensatore | Condensatore in rame con alette in alluminio | ||
Tipo di porta | Porta in vetro/porta in schiuma | ||
Finiture esterne | Acciaio inossidabile n. 201 / n. 304 | ||
Elaborazione interna | Acciaio inossidabile n. 201 / n. 304 | ||
illuminazione | Luce interna come optional | ||
Refrigerante | R404a | ||
Direzione faticosa | Estenuante all'indietro | ||
Ruote/Piedi | 4 ruote con 2 freni anteriori | ||
Regalmenge | 3 Regale | ||
Peso netto (kg/libbre) | 100 kg / 220,5 libbre | 120 kg / 264,6 libbre | 220 chilogrammi |
Peso lordo (kg/libbre) | 110 kg / 242,5 libbre | 130 chilogrammi | 240 chilogrammi |
Carico (20'GP/40'GP/40'HQ) | 27.54.54 | 21/42/42 | 22.11.22 |
*Refrigerante R404a senza CFC
* Sistema di raffreddamento dinamico, circolazione di raffreddamento forte e uniforme
* Basso rumore, basso consumo energetico
* Adatto a cucine, hotel e luoghi di fascia alta
* Ripiani regolabili
* Con controller digitale per temperatura accurata
* La ventola dell'evaporatore e l'interruttore della luce LED accendono/spengono mentre la porta è aperta/chiusa
* Porta in schiuma a chiusura automatica
*Vassoio dell'acqua autoevaporante
Opzioni:
* 110~120 V/60 Hz, 220~240 V/60 Hz, 220 V/50 Hz anche opzionale
* Serratura e chiave come opzione
* Acciaio inossidabile n. 201/n. 304 come opzione
* Piedini e ruote piroettanti opzionali